Bộ lưu điện UPS APC SMX3000RMHV2U 3000VA
Còn hàng
Số 33 Võ Văn Dũng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Hoặc gọi điện:(024)73090868
Mobile : 0916660042 / 0917886988
(Giá trên để tham khảo, vui lòng gọi điện hoặc gửi email để nhận báo giá tốt hơn)
Bộ lưu điện UPS APC SMX3000RMHV2U
- Công nghệ: Line Interactive.
- Công suất: 2.7 KWatts / 3.0 kVA.
- Nguồn điện ngõ ra: 230VAC.
- Tần số ngõ vào: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing).
- Dạng sóng: Sóng sine.
- Thời gian chuyển mạch: 2 – 4ms.
- Chiều dài dây kết nối: 1.83 mét.
- Thời gian sạc: 3 giờ.
- Ắc quy (Battery Volt-Amp-Hour Capacity): 738VAh.
- Cổng kết nối: SmartSlot.
- Rack Height: 2U.
- Bảng điều khiển và báo động âm thanh: Màn hình LCD Alpha-số với các chỉ số trạng thái LED.
- Thích hợp sử dụng cho các thiết bị như: Máy vi tính, máy in, Wifi, máy chấm công, máy tính tiền, tổng đài điện thoại, máy Fax, cửa từ, thiết bị viễn thông, thiết bị mạng, camera,…
- Kích thước: 85 x 432 x 667mm.
- Trọng lượng: 37.32kg.
Thông số sản phẩm | SMX3000HV | ||
Ngõ Ra | |||
Output power capacity | 2.7 KWatts / 3.0 kVA | ||
Max Configurable Power (Watts) | 2.7 KWatts / 3.0 kVA | ||
Nominal Output Voltage | 230V | ||
Output Voltage Distortion | Less than 5% | ||
Output Frequency (sync to mains) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||
Other Output Voltages | 208, 220, 240 | ||
Load Crest Factor | 3:01 | ||
Topology | Line Interactive | ||
Waveform type | Sine wave | ||
Output Connections | (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) | ||
(2) IEC Jumpers (Battery Backup) | |||
(8) IEC 320 C13 (Battery Backup) | |||
Ngõ Vào | |||
Nominal Input Voltage | 208V, 230V | ||
Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) | ||
Input Connections | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A | ||
Cord Length | 1.83meters | ||
Input voltage range for main operations | 140 - 280V | ||
Number of Power Cords | 1 | ||
Other Input Voltages | 220, 240 | ||
Transfer Time | 2-4 ms | ||
Ắc Quy Và Thời Gian Lưu Điện | |||
Battery type | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof | ||
Typical recharge time | 3hour(s) | ||
Expected Battery Life (years) | 3 – 5 | ||
RBC Quantity | 1 | ||
Extendable Run Time | 1 | ||
Battery Volt-Amp-Hour Capacity | 738 | ||
Cổng Quản Lý Và Giao Tiếp | |||
Interface Port(s) | SmartSlot | ||
Control panel | LED status display with On Line: On Battery: Replace Battery and Overload indicators, Multi-function LCD status and control console | ||
Audible Alarm | Alarm when on battery: distinctive low battery alarm: configurable delays | ||
Emergency Power Off (EPO) | Yes | ||
Available SmartSlot™ Interface Quantity | 1 | ||
Vật Lý | |||
Rack height | 2U | ||
Dimension |
|
||
Weight |
|